現在非常においしい、稼げる状況にあるのがNBAの試合です。
NBAの試合は予想も比較的簡単で、ライブBETでも試合前BETでも入れ食い状態の今日この頃です。
定額BETで、的中率90%、利益率は20%程。
と逆に心配になっています。
NBAの試合でブックメーカーBET結果
日 | 投資金総額 | オッズ | 払い戻し | EVENT |
---|---|---|---|---|
11月23日 | 1,000 | 1.55 | 1,549 | Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder |
11月23日 | 1,000 | 1.56 | 1,564 | Boston Celtics vs Denver Nuggets |
11月24日 | 1,000 | 1.33 | 1,331 | Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlie |
11月24日 | 1,000 | 1.34 | 1,341 | Toronto Raptors vs Atlanta Hawks |
11月25日 | 1,000 | 1.79 | 1,793 | Brooklyn Nets vs New York Knicks |
11月26日 | 1,000 | 1.47 | 1,473 | Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs |
11月26日 | 1,000 | 1.18 | 1,180 | Charlotte Hornets vs Miami Heat |
11月27日 | 1,000 | 1.22 | 1,224 | Washington Wizards vs Denver Nuggets |
11月28日 | 1,000 | 1.18 | 1,176 | New York Knicks vs Toronto Raptors |
11月28日 | 1,000 | 1.07 | 1,067 | Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks |
11月28日 | 1,000 | 1.40 | 1,401 | Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans |
11月28日 | 1,000 | 1.33 | 1,331 | Brooklyn Nets vs Boston Celtics |
11月30日 | 1,000 | 1.32 | 1,315 | Los Angeles Clippers vs Memphis Grizzlies |
11月30日 | 1,000 | 1.60 | 0 | Boston Celtics 対 Brooklyn Nets |
11月30日 | 1,000 | 1.17 | 1,165 | Milwaukee Bucks 対 Cleveland Cavaliers |
11月30日 | 1,000 | 1.17 | 1,172 | Atlanta Hawks 対 Indiana Pacers |
11月30日 | 1,000 | 1.14 | 1,136 | Washington Wizards 対 Los Angeles Lakers |
11月30日 | 1,000 | 1.35 | 1,348 | Philadelphia 76ers vs New York Knicks |
11月30日 | 1,000 | 1.04 | 1,043 | Golden State Warriors vs Miami Heat |
12月1日 | 1,000 | 1.56 | 0 | Denver Nuggets vs Sacramento Kings |
12月1日 | 1,000 | 1.10 | 1,096 | Atlanta Hawks vs Houston Rockets |
12月1日 | 1,000 | 1.10 | 1,104 | Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks |
12月2日 | 1,000 | 1.31 | 1,305 | Boston Celtics vs New York Knicks |
12月2日 | 1,000 | 1.65 | 1,653 | Miami Heat vs Brooklyn Nets |
12月2日 | 1,000 | 1.12 | 1,118 | Washington Wizards 対 Los Angeles Clippers |
12月3日 | 1,000 | 1.21 | 1,206 | Indiana Pacers vs Memphis Grizzlies |
12月3日 | 1,000 | 1.05 | 1,052 | New York Knicks vs Milwaukee Bucks |
12月4日 | 1,000 | 1.62 | 1,621 | Dallas Mavericks 対 New Orleans Pelicans |
12月4日 | 1,000 | 1.23 | 1,229 | Portland Trail Blazers 対 Los Angeles Clippers |
12月5日 | 1,000 | 1.25 | 1,251 | Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons |
12月5日 | 1,000 | 1.57 | 1,568 | Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks |
12月5日 | 1,000 | 1.39 | 1,387 | Miami Heat vs Boston Celtics |
12月5日 | 1,000 | 2.25 | 2,250 | Los Angeles Lakers vs Utah Jazz |
12月6日 | 1,000 | 1.35 | 0 | Philadelphia 76ers 対 Washington Wizards |
12月6日 | 1,000 | 1.27 | 1,265 | Denver Nuggets vs New York Knicks |
12月7日 | 1,000 | 1.63 | 1,628 | Los Angeles Lakers 対 Portland Trail Blazers |
12月7日 | 1,000 | 1.66 | 1,662 | Denver Nuggets vs Boston Celtics |
12月7日 | 1,000 | 1.22 | 1,219 | Washington Wizards vs Miami Heat |
12月8日 | 1,000 | 1.42 | 1,416 | Indiana Pacers 対 New York Knicks |
12月8日 | 1,000 | 1.12 | 1,120 | Memphis Grizzlies 対 Utah Jazz |
12月8日 | 1,000 | 1.23 | 1,228 | New Orleans Pelicans 対 Dallas Mavericks |
12月8日 | 1,000 | 1.12 | 1,123 | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers |
12月9日 | 1,000 | 1.30 | 0 | Sacramento Kings 対 Dallas Mavericks |
12月9日 | 1,000 | 1.31 | 1,312 | Chicago Bulls 対 Miami Heat |
12月9日 | 1,000 | 1.35 | 1,350 | Los Angeles Clippers vs Washington Wizards |
12月9日 | 1,000 | 1.16 | 1,157 | Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers |
12月10日 | 1,000 | 1.12 | 1,120 | Orlando Magic 対 Milwaukee Bucks |
12月10日 | 1,000 | 1.54 | 1,540 | Toronto Raptors 対 Chicago Bulls |
12月10日 | 1,000 | 1.097 | 1,097 | Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics |
12月10日 | 1,000 | 1.11 | 0 | Sacramento Kings vs Houston Rockets |
合計 | 50,000 | – | 59,686 | 利益・・・9,686円 |
直近50試合の結果です。
50試合BETで45試合的中・・・的中率90.00%
利益率は19.37%
1,000円ずつのBETで計算し直していますが、実際のBETはもっとBETしていますので^^
NBAブックメーカー予想
数日間こちらでもNBAの試合予想を流してみますね。
一応コミュで配信する予定でいますが、興味があるようならば参加してみて下さい。
ブックメーカーで利益を上げていける仲間ならば大歓迎です。
12月14日NBA鉄板予想
※clickで拡大します
PINNACLEでBETする事が多いのですが、翌日の試合が全て表示されるのが0:00前後なので、取り合えずこちらで。
赤枠で囲っているチームにBETします。
4戦4勝 +22,800円
ハーフタイムの段階で勝つと予想しているチームが10点差未満で負けていたら、オッズは上がっているので、おいしく追加BETしています。
コツとして1試合にBETする金額を決めておき、その半分~75%を試合前に。試合途中で残りをBETする感じです。
もしハーフタイムの段階で明らかに負ける様な点差の場合はBETしません。
12月15日NBA鉄板予想
2戦1勝1敗 -17,500円
久しぶりの敗戦でした。
ここでは早い段階で負けてますね。でもまだプラスです。
12月16日NBA鉄板予想
2戦2勝 +6,240円
12月17日NBA鉄板予想
2戦1勝1敗 -17,860円
早くも2敗目・・・総計 -6,320円
そしてこの日17連勝を誇っていたバックスが遂に敗戦。
しかし、予想ではまさかがあると思っていたので、ハンデ付けてマーベリックスへ少々BET。
本来の予想とは関係ないですが、穴が空く日だったのでしょう。
12月18日NBA鉄板予想
2戦2勝 +18,260円
総計 +11,940円
12月19日は鉄板無しです。
12月20日NBA鉄板予想
所用にてUPし忘れてましたので結果だけになりますが・・・
12月21日NBA鉄板予想
4戦4勝 +20,060円 (一律20,000円BETで計算しています)
総計 +39,220円
12月22日NBA鉄板予想
結果・・・勝ち
結果・・・勝ち
結果・・・勝ち
3戦3勝 +12,622円 (16,542)
総計 +51,842円
12月23日は鉄板は無しです。
12月24日 結果のみ
PCトラブルにて前日配信できませんでしので、結果のみです。
2戦2勝 +21,400円
総計 20勝2敗 +73,742円
12月25日はNBAはクリスマス休暇?なのか、お休みの日です。
12月26日 NBA鉄板予想
まさかの!
2戦2敗 -40,000円
総計 20勝2敗 +33,742円
12月27日は鉄板は無しです。
あえてBETするのであれば、ネッツ-ニックス戦でハンデ+5以上をつけてネッツへ。・・・余裕で負けちゃいましたね、ネッツ。
12月28日 NBA鉄板予想
2戦2勝 +4,940円 (20,000円BET計算)
総計 22勝2敗 +38,682円
12月29日 NBA鉄板予想
29日はそこそこのゲームが多いので、その中から一番安全そうなものを。
1戦1勝 +2,690円 (20,000円BET計算)
総計 23勝2敗 +41,642円
12月31日 NBA鉄板予想
2戦1勝1敗 -12,820円 (20,000円BET計算)
総計 24勝3敗 +28,822円